Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 21,17 ile Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 3,75'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | | |
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,943047 | -21,17 |
ALLBATROSS PORTFÖY DEMİR SERBEST FON | 0,215449 | -19,94 |
DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON | 5,788393 | -8,47 |
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,719918 | -8,08 |
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 1,065969 | -6,48 |
HEDEF PORTFÖY PUSULA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,454524 | -5,86 |
ALLBATROSS PORTFÖY BİANCO SERBEST (TL) FON | 1,121233 | -5,79 |
AZİMUT PORTFÖY BULUT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,342966 | -5,56 |
QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST FON | 0,380662 | -5,07 |
RE-PIE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,12292 | -5,04 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | | |
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,116178 | -3,75 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,362474 | -1,21 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,336168 | -0,86 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,211585 | -0,69 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,350891 | -0,61 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,182556 | -0,52 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,340551 | -0,51 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,033407 | -0,49 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,032205 | -0,48 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,345108 | -0,47 |
(Bitti)