Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 18,24 ile Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 5,50'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | | |
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,464731 | 18,24 |
ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,640908 | 17,54 |
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON | 5,608473 | 14,92 |
PARDUS PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,03504 | 13,40 |
FONERİA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,696517 | 12,98 |
ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,190599 | 12,14 |
HEDEF PORTFÖY POYRAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 45,307778 | 11,13 |
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 28,758506 | 11,13 |
HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,122552 | 10,21 |
TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,72182 | 9,64 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | | |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,03236 | 5,50 |
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,125438 | 4,25 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,342992 | 3,61 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,318568 | 3,59 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,052947 | 3,52 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,339076 | 3,16 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,366917 | 3,13 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,369278 | 2,92 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,183507 | 2,58 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,196346 | 2,26 |
(Sürecek)