Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,24, BES fonları yüzde 0,33 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,72 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, tek gerileyen fon yüzde 1,01 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 3,07 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 0,61 ile "Hisse Senedi" oldu.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:Haftalık Yatırım Fonları | | | |
Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren Adet |
Yatırım Fonları | 0,24 | 1154 | 366 |
Borsa Yatırım Fonları | 0,68 | 11 | 9 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,91 | 73 | 0 |
Fon Sepeti Fonları | 1,44 | 69 | 9 |
Hisse Senedi Fonları | -1,01 | 20 | 103 |
Karma ve Değişken Fonlar | 0,52 | 100 | 40 |
Katılım Fonları | 1,29 | 51 | 6 |
Kıymetli Maden Fonları | 3,72 | 18 | 0 |
Para Piyasası Fonları | 0,92 | 54 | 0 |
Serbest Fon | 0,04 | 769 | 208 |
Haftalık Emeklilik Fonları | | | |
Emeklilik Fonları | 0,33 | 241 | 140 |
Başlangıç Fonları | 0,92 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 0,78 | 45 | 0 |
Değişken | -0,07 | 70 | 71 |
Devlet Katkısı | 0,66 | 12 | 0 |
Endeks | -0,07 | 1 | 3 |
Fon Sepeti Fonu | 0,77 | 13 | 3 |
Hisse Senedi | -0,61 | 3 | 29 |
Karma | 0,91 | 8 | 1 |
Katılım | -0,05 | 8 | 24 |
Kıymetli Madenler | 3,07 | 15 | 0 |
OKS Katılım | 0,47 | 17 | 7 |
OKS Standart | 0,64 | 10 | 0 |
Para Piyasası | 0,93 | 13 | 0 |
Standart | 0,66 | 12 | 1 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | -0,09 | 2 | 1 |
(Sürecek)